Panoramica di i tubi d'acciaio in lega
Una Pipa d'Acciaio Alloy hè aduprata in applicazioni chì necessitanu proprietà moderate di resistenza à a corrosione cù una bona durabilità è à un costu ecunomicu. Per simplificà, i tubi di lega sò preferiti in quelli spazii induve i tubi d'azzaru di carbonu ponu falla. Ci sò dui classi di acciai ligati - acciai high alliati è acciai bassu ligati. I tubi chì custituiscenu acciai à bassa lega anu un cuntenutu di aleazione chì varieghja sottu à 5%. Mentre chì u cuntenutu di l'alliage di un azzaru high allied varieghja trà 5% à circa 50%. Simile à a maiò parte di leghe, a capacità di pressione di travagliu di una Pipa Alloy Steel Seamless hè circa 20% più altu ch'è una pipa saldata. Allora in l'applicazioni chì anu una pressione di travagliu più altu cum'è prerequisite, l'usu di una pipa senza saldatura hè ghjustificata. Ancu s'ellu hè più forte di una pipa saldata, u costu hè assai più altu. Inoltre, u risicu di corrosione intergranulare in a zona di saldatura affettata da u calore hè più in un pruduttu saldatu. A diffarenza visibile trà una Pipa Saldata Alloy Steel è un pruduttu senza saldatura hè a cucitura latitudinale longu a lunghezza di a pipa. Tuttavia, oghje, cù l'avanzamentu di a tecnulugia, a cucitura presente nantu à u Tubu ERW Alloy Steel puderia esse ridutta considerablemente per mezu di un trattamentu di superficia, in modu chì ferma invisibili à l'ochji umani.
Specificazioni di tubi è tubi d'acciaio in lega (senza saldatura / saldati / ERW)
Specificazioni | ASTM A 335 ASME SA 335 |
Standard | ASTM, ASME è API |
Taglia | 1/8" NB À 30" NB IN |
Dimensione di u tubu | 1/2" OD finu à 5" OD, diametri doganali ancu dispunibili |
Diametru Esternu | 6-2500mm; WT: 1-200 mm |
Schedule | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
Grade | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 - T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
Lunghezza | À 13500 mm |
Tipu | Senza cucitura / Fabricatu |
Forma | Round, idraulicu ecc |
Lunghezza | Single Random, Doppiu Random & Cut Length. |
Fine | Estremità liscia, estremità bisellata, calata |
Tipi di tubi senza saldatura d'acciaio in lega
Tubi d'acciaio solidu in lega di 15cr mo
Pipa d'acciaio in lega 25crmo4
Tubu d'acciaio galvanizatu in lega ASTM A 335 Grade P11 di 36 pollici
42CrMo / SCM440 tubu senza saldatura in acciaio alliatu
Tubu d'acciaio in lega 20/21/33
Tubu d'acciaio in lega di 40 MM
ASTM A355 P22 Pipe d'acciaio in lega senza saldatura
ASTM A423 Alloy Steel Pipe senza saldatura
Tubu d'acciaio galvanizatu à bassa lega
Alloy Steel Tubi ERW Pruprietà chimichi
Alloy Steel | |||||||
C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
0,05 - 0,15 | 1.00 - 1.50 | 0,30 - 0,60 | 0,44 - 0,65 | 0,025 max | 0,025 max | 0,50 - 1,00 |
Caratteristiche meccaniche Alloy Steel Chrome moly Pipes
Resistance à la traction, MPa | Rendimentu, MPa | allungamentu, % |
415 min | 205 min | 30 min |
Diametru Esternu è Tolleranza di Pipe Alloy ASME SA335
ASTM A450 | Laminatu à caldu | Diametru fora, mm | Tolleranza, mm |
OD≤101,6 | +0,4/-0,8 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,4/-1,2 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,4/-1,6 | ||
Cold Drawn | Diametru fora, mm | Tolleranza, mm | |
OD<25.4 | ± 0,10 | ||
25,4≤OD≤38,1 | ± 0,15 | ||
38.1<OD<50.8 | ± 0,20 | ||
50,8≤OD<63,5 | ± 0,25 | ||
63,5≤OD<76,2 | ± 0,30 | ||
76,2≤OD≤101,6 | ± 0,38 | ||
101,6<OD≤190,5 | +0,38/-0,64 | ||
190,5<OD≤228,6 | +0,38/-1,14 | ||
ASTM A530 è ASTM A335 | NPS | Diametru esternu, inch | Tolleranza, mm |
1/8≤OD≤1-1/2 | ± 0,40 | ||
1-1/2<OD≤4 | ± 0,79 | ||
4<OD≤8 | +1,59/-0,79 | ||
8<OD≤12 | +2,38/-0,79 | ||
OD> 12 | ± 1% |
Trattamentu termicu di tubi di qualità in lega d'acciaio
P5, P9, P11 è P22 | |||
Grade | Tipu di trattamentu termale | Gamma di temperatura di normalizazione F [C] | Ricottura subcritica o Tempera Gamma di temperatura F [C] |
P5 (b,c) | Recuperazione cumpleta o isotermica | ||
Normalizà è Temper | ***** | 1250 [675] | |
Recuperazione subcritica (solu P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9 | Recuperazione cumpleta o isotermica | ||
Normalizà è Temper | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Recuperazione cumpleta o isotermica | ||
Normalizà è Temper | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Recuperazione cumpleta o isotermica | ||
Normalizà è Temper | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Normalizà è Temper | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Tempera è tempera | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Tubi senza saldatura in lega d'acciaio Applicazioni Industries
● Off-Shore Oil Drilling Companies
● Generazione di energia
● Petrochemicals
● Trattamentu di gas
● Specialità Chimica
● Pharmaceuticals
● Equipamentu Pharmaceutical
● Equipamentu chimicu
● Equipamentu d'acqua di mare
● Scambiatori di calore
● Condensatori
● Pulp and Paper Industry